ウォーターサーバーを衛生面で比較
ウォーターサーバー | メンテナンス内容・時期 | 料金 | ボトルの方式 |
---|---|---|---|
アクアクララ | アクアアドバンスサーバーは3年に1度、それ以外は1年に1度専門業者によるメンテナンスを実施 | 1回3,000円 | リターナブル方式 |
アクアセレクト | 1年に1度専門業者によるメンテナンスを実施 | 1回3,000円 | リターナブル方式 |
アルピナウォーター | 2年に1度専門業者によるメンテナンスを実施 | 無料 | リターナブル方式 |
うるのん | 3年に1度サーバーの定期交換を実施 | 無料 | ワンウェイ方式 |
クリクラ | 1年に1度専門業者によるメンテナンスを実施 | 1回5,250円 | リターナブル方式 |
クリティア | 空気の逆流を防いでいるのでセルフメンテナンス対応 | 1,785円のメンテナンスキット別途販売 | ワンウェイ方式 |
コスモウォーター | 空気の逆流を防いでいるので定期メンテナンス不要 | なし | ワンウェイ方式 |
さくらウォーター | 2年に1度専門業者によるメンテナンスを実施 | 無料(但し定期外は別途5,250円) | ワンウェイ方式 |
サントリー | オートクリーンシステムにより定期メンテナンス不要 | なし | ワンウェイ方式 |
ハワイウォーター | 2年に1度専門業者によるメンテナンスを実施 | サーバーレンタル料に含む | リターナブル方式 |
フレシャス | 空気の逆流を防いでいるので定期メンテナンス不要 | なし | ワンウェイ方式 |
BLUEウォーター | 空気の逆流を防いでいるので定期メンテナンス不要 | なし | ワンウェイ方式 |
富士の湧水 | 「高温循環機能」という機器内に温水を循環させ衛生度を保つ機能搭載のため定期メンテナンス不要 | なし | ワンウェイ方式 |
ワンウェイウォーター | 無菌エアーシステムにより定期メンテナンス不要 | なし | ワンウェイ方式 |
MCMの恵み | 1年に1度専門業者によるメンテナンスを実施 | 無料(サーバー買取の場合は6,300円) | ワンウェイ方式 |
まとめ
メンテナンスは各社が採用しているサーバーの構造により定期メンテナンスの有無があります。
業者による定期メンテナンスが不要なサーバーは、水が空気と触れることを防いでいるため、いつでも新鮮なお水を利用できるとともにサーバー内を清潔に保つことが可能なので日々のセルフメンテナンスだけで十分に衛生面を保つことができます。
水ボトルの方式にはリターナブル方式とワンウェイ方式の二つのタイプがありそれぞれメリット・デメリットがあります。
リターナブル方式は、お水のボトルが再利用可能なガロンボトルを使用しています。使い切った水ボトルを回収し厳重な衛生管理の下、検品・洗浄され再び水ボトルとして利用されます。
ガロンボトルは容器を再利用することで環境に優しいことと、再利用によるコスト削減によって水単価を安く抑えることが可能な点が魅力的です。
ただし、ガロンボトルは空気を取り入れてお水を流す構造になっていますが、これだと空気中の細菌・雑菌がタンク内に入ってしまうリスクがあります。
フィルターを設置したり定期的にサーバーのメンテナンスを実施するなど最大限の対策はされていますが、それでも空気の流入が気になる方はワンウェイタイプをおすすめします。