維持費等のコストで比較
ウォーターサーバー | 宅配エリア | サーバー レンタル料 |
お水の値段 | 容量 |
---|---|---|---|---|
アクアクララ | 全国 | 月1,050円 | 1,260円 | 12リットル |
アクアセレクト | 全国 | 無料 | 1,400円 | 11.35リットル |
アルピナウォーター | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城 | 月600円 | 995円 | 12リットル |
うるのん | 全国 | 無料 | 1,750円 | 12リットル |
クリクラ | 全国 | 無料 | 1,260円 | 12リットル |
クリティア | 全国 | 無料 | 1,785円 | 12リットル |
コスモウォーター | 本州・四国・九州 | 無料 | 1,785円 | 12リットル |
さくらウォーター | 全国 | 無料 | 1,780円 | 12リットル |
サントリー | 関東・中京・近畿 | 月1,050円 | 1,260円 | 10リットル |
ハワイウォーター | 東京・神奈川・千葉・埼玉・茨城 | 月600円 | 2,730円 | 18.9リットル |
フレシャス | 全国 | 無料 | 1,100円 | 7リットル |
BLUEウォーター | 全国 | 無料 | 1,848円~ | 12リットル |
富士の湧水 | 全国 | 月800円 | 1,600円 | 12リットル |
ワンウェイウォーター | 本州・四国・九州 | 無料 | 1,848円~ | 12リットル |
MCMの恵み | 全国 | 月670円 | 1,300円 | 12リットル |
ウォーターサーバー | 注文単位 | 郵送料 | 定期メンテナンス料 | 解約料金 |
---|---|---|---|---|
アクアクララ | 2本 | 無料 | 無料 | 6ヶ月未満 3,150円 |
アクアセレクト | 2本 | 無料 | 1回3,000円 | 1年未満 5,400円 |
アルピナウォーター | 3本以上 | 無料 | 無料 | 1年未満 5,000円 |
うるのん | 2本 | 無料 | 無料 | 2年未満 5,000円 |
クリクラ | 2本 | 無料 | 1回5,250円 | なし |
クリティア | 2本 | 無料 | なし | 1年未満 10,500円 |
コスモウォーター | 2本 | 無料 | なし | 1年未満 5,250円 |
さくらウォーター | 2本 | 無料 | 無料(但し、定期外は別途5,250円) | 1年未満 5,250円 |
サントリー | 2本 | 無料 | なし | なし |
ハワイウォーター | 2本以上 | 無料 | 無料 | 1年未満 5,000円 |
フレシャス | 4本 | 無料 | なし | 1年未満 5,250円 |
BLUEウォーター | 2本 | 無料 | なし | 1年未満 5,250円 |
富士の湧水 | 2本 | 無料 | 無料 | 1年未満 5,250円 |
ワンウェイウォーター | 2本 | 無料 | なし | 1年未満 5,250円 |
MCMの恵み | 2本 | 無料 | 無料(但し、サーバー買取の場合は要6,300円) | 1年未満 レンタル代の残額を精算+返送料 |
まとめ
ウォーターサーバーを利用するためのトータルでかかる費用を見てみると、クリクラが一番安く利用できることがわかります。
クリクラは解約にあたっての違約金が一切かからないのが魅力です。
他社は1年以内に解約すると5,000円程の違約金を負担する必要があるので、とりあえずウォーターサーバーを利用してみたい人にはクリクラがおすすめです。
ただし、クリクラは3ヶ月間で利用本数が6本未満の場合は、サーバーレンタル料(1,050円/月)が発生するので注意してください。
また、クリクラはRO水という水道水などを高性能フィルターでろ過したお水ですが、アクアセレクトでは天然水を非常にお手ごろな価格で提供しているのが魅力です。
通常、天然水はRO水よりも単価が高くなるのですが、アクアセレクトはRO水並みの価格で天然水を利用できるメリットがあります。
ただし、こちらも1年以内では解約料が発生してしまうので、とりあえず天然水を利用してみたい人は解約料が発生しないサントリーの天然水を利用してみると良いでしょう。
ただし、半年以上使うのであれば、サーバーレンタル料が月1,050円発生してくるので解約料を払うよりも負担が大きくなってしまいます。
あと、水ボトルは開封してしまうと賞味期限が2週間~4週間程度の場合が多いので、あまりお水を利用しない家庭や少数世帯には容量が少ないフレシャスがいつも新鮮なお水を利用できて魅力的です。
コスト面から考えると以上となりますが、会社によって採水地やサーバー管理方法など異なってくるので、ご自身のニーズを加味して総合的に判断すると良いでしょう。